Name | Power | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Tackle Normal | 5 | 500 | 10.00 | 6.00 |
Infestation Bug | 10 | 1100 | 12.73 | 5.45 |
Name | Power | Duration | Critical | DPS |
---|---|---|---|---|
Sludge ![]() |
60 | 2100 | 5% | 17.14 |
Sludge Bomb ![]() |
96 | 2300 | 5% | 25.22 |
Dark Pulse
Dark
|
80 | 3000 | 5% | 16.00 |
Normal | - | Fighting | 0.625 | Flying | - |
---|---|---|---|---|---|
Poison | 0.625 | Ground | 1.6 | Rock | - |
Bug | 0.625 | Ghost | - | Steel | - |
Fire | - | Water | - | Grass | 0.625 |
Electric | - | Psychic | 1.6 | Ice | - |
Dragon | - | Dark | - | Fairy | 0.625 |
코멘트(0)