Name | Power | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Splash ![]() |
0 | 1730 | 11.56 | 0.58 |
Name | Power | Duration | Critical | DPS |
---|---|---|---|---|
Struggle
Normal
|
35 | 2200 | - | 2.73 |
Normal | - | Fighting | - | Flying | - |
---|---|---|---|---|---|
Poison | - | Ground | - | Rock | - |
Bug | - | Ghost | - | Steel | 0.625 |
Fire | 0.625 | Water | 0.625 | Grass | 1.6 |
Electric | 1.6 | Psychic | - | Ice | 0.625 |
Dragon | - | Dark | - | Fairy | - |
코멘트(0)