Name | Power | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Counter Fighting | 12 | 900 | 8.89 | 4.44 |
Splash Water | 1730 | 11.56 | 0.58 | |
Charm Fairy | 20 | 1500 | 7.33 | 4.67 |
Name | Power | Duration | Critical | DPS |
---|---|---|---|---|
Mirror Coat ![]() |
72 | 2600 | 5% | 8.46 |
Normal | - | Fighting | 0.625 | Flying | - |
---|---|---|---|---|---|
Poison | - | Ground | - | Rock | - |
Bug | 1.6 | Ghost | 1.6 | Steel | - |
Fire | - | Water | - | Grass | - |
Electric | - | Psychic | 0.625 | Ice | - |
Dragon | - | Dark | 1.6 | Fairy | - |
코멘트(0)