Name | Power | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Bite Dark | 6 | 500 | 8.00 | 8.00 |
Rock Smash Fighting | 15 | 1300 | 7.69 | 6.92 |
Name | Power | Duration | Critical | DPS |
---|---|---|---|---|
Stomp
Normal
|
55 | 1700 | 5% | 18.82 |
Crunch
Dark
|
70 | 3200 | 5% | 12.81 |
Ancient Power ![]() |
84 | 3500 | 5% | 14.00 |
Normal | 0.625 | Fighting | 1.6 | Flying | 0.625 |
---|---|---|---|---|---|
Poison | 0.391 | Ground | 1.6 | Rock | 0.625 |
Bug | - | Ghost | - | Steel | 1.6 |
Fire | 0.625 | Water | 2.56 | Grass | 2.56 |
Electric | 0.391 | Psychic | - | Ice | 1.6 |
Dragon | - | Dark | - | Fairy | - |
코멘트(0)