Name | Power | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Splash Water | 1730 | 11.56 | 0.58 | |
Bubble Water | 12 | 1200 | 11.67 | 2.50 |
Name | Power | Duration | Critical | DPS |
---|---|---|---|---|
Bubble Beam
Water
|
45 | 1900 | 5% | 4.74 |
Ice Beam
Ice
|
90 | 3300 | 5% | 5.15 |
Body Slam ![]() |
60 | 1900 | 5% | 5.79 |
Normal | - | Fighting | - | Flying | - |
---|---|---|---|---|---|
Poison | 1.6 | Ground | - | Rock | - |
Bug | 0.625 | Ghost | 0.391 | Steel | 1.6 |
Fire | - | Water | - | Grass | - |
Electric | - | Psychic | - | Ice | - |
Dragon | 0.391 | Dark | 0.625 | Fairy | - |
코멘트(0)