Name | Power | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Struggle Bug ![]() |
18 | 1500 | 10.00 | 3.33 |
Bug Bite ![]() |
6 | 500 | 12.00 | 4.00 |
Name | Power | Duration | Critical | DPS |
---|---|---|---|---|
Struggle
Normal
|
35 | 2200 | - | 3.64 |
Normal | - | Fighting | 0.625 | Flying | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Poison | - | Ground | 0.625 | Rock | 1.6 |
Bug | - | Ghost | - | Steel | - |
Fire | 1.6 | Water | - | Grass | 0.625 |
Electric | - | Psychic | - | Ice | - |
Dragon | - | Dark | - | Fairy | - |
코멘트(0)