219.Magcargo

- Type
Fire
Rock
- Evolve
0
- Max CP
- 1702
- ATK
- 139
- DEF
- 191
- STA
- 137
- BCR
- 13%
Quick Moves (STAB Applied)
Name | Power | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Ember ![]() |
12 | 1000 | 10.00 | 9.00 |
Rock Throw ![]() |
14.4 | 900 | 7.78 | 12.22 |
Charge Moves (STAB Applied)
Name | Power | Duration | Critical | DPS |
---|---|---|---|---|
Heat Wave ![]() |
114 | 3000 | 5% | 26.67 |
Overheat ![]() |
192 | 4000 | 5% | 33.50 |
Stone Edge ![]() |
120 | 2300 | 50% | 36.52 |
Type Chart : Fire / Rock (When Attacked)
Normal | 0.625 | Fighting | 1.6 | Flying | 0.625 |
---|---|---|---|---|---|
Poison | 0.625 | Ground | 2.56 | Rock | 1.6 |
Bug | 0.625 | Ghost | - | Steel | - |
Fire | 0.391 | Water | 2.56 | Grass | - |
Electric | - | Psychic | - | Ice | 0.625 |
Dragon | - | Dark | - | Fairy | 0.625 |
Evolution Pokemon
나도 한마디
코멘트(7)
반감 7개 약점 4개인데 슈퍼리그 주류 타입들로 따져보면 반감 3개 약점 2개인 셈인데.. 스텟을 보아하니 거품도 아파할 거 같고.. 또도가스 느낌의 배분인데 기술도 자속뿐이라 셋팅은 편한데 견제폭이 좀.. | 2020-09-07답글신고 | |
이거 100짜리를 얻었는데....써야하나 | 2020-04-16답글신고 | |
의미없으니까 그냥 진화만 시켜서 자기만족용으로 박스에 박아두면 됨 | 2020-04-17신고 | |
도감용이었네..;; | 2019-06-01답글신고 | |
오키로알 함정카드 원작에서도 하도 엉망진창이라 키우다가 빡쳐서 박스행 시킨 쓰라린 기억이 있음 | 2017-03-19답글신고 | |
외모나 능력이나 전체적으로 노답 | 2017-03-19답글신고 | |
개체치 좋고 스킬 좋은 놈 잡아와서 어따 써볼까 찾아보니 만렙CP 1500... 방어력은 200이 넘는데 체력은 100이니 방어에도 못 쓰겠고 이새끼 뭐죠? | 2017-03-08답글신고 | |
|
이전 1 다음