63.Abra

- Type
Psychic
- Evolve
25
- Max CP
- 1342
- ATK
- 195
- DEF
- 82
- STA
- 93
- BCR
- 50%
Quick Moves (STAB Applied)
Name | Power | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Zen Headbutt ![]() |
14.4 | 1100 | 9.09 | 13.64 |
Charge Beam Electric | 8 | 1100 | 13.64 | 7.27 |
Charge Moves (STAB Applied)
Name | Power | Duration | Critical | DPS |
---|---|---|---|---|
Psyshock ![]() |
78 | 2700 | 5% | 28.52 |
Signal Beam
Bug
|
75 | 2900 | 5% | 25.52 |
Shadow Ball
Ghost
|
100 | 3000 | 5% | 32.67 |
Type Chart : Psychic (When Attacked)
Normal | - | Fighting | 0.625 | Flying | - |
---|---|---|---|---|---|
Poison | - | Ground | - | Rock | - |
Bug | 1.6 | Ghost | 1.6 | Steel | - |
Fire | - | Water | - | Grass | - |
Electric | - | Psychic | 0.625 | Ice | - |
Dragon | - | Dark | 1.6 | Fairy | - |
Evolution Pokemon
나도 한마디
코멘트(7)
아니 진짜 찐한 초록원이라도 두번흔드고 튀네 그것도 5번연속 운빨젖망같으니라고 | 2018-10-13답글신고 | |
만화 원작에서 에스퍼는 고스트에 강한 것으로 나오는데 고스트 스킬에 데미지 더 받는 게 맞는 건가요? | 2017-03-06답글신고 | |
만화 원작에서는 에스퍼 타입이 고스트에 약한것으로 나와있으며, 그것에 대한 정확성은 지우가 초능력자 트레이너인 초련을 상대할때 후딘을 만났는데, 여기서 처음에 상대할때 지우가 패배했던것으로 기억하고 있네요 그래서 지우가 이에 대항할 만한 포켓몬으로 유령포켓몬을 구하러 보라시티에 간 내용을 참고하시면 될것 같구요. 지우가 고우스트와 친구가 되어서 초련을 이긴 내용이 있으니 만화를 보셔도 알수 있을거에여 자세히 보시길 ㅎㅎ 원래 상성은 고스트 포켓몬이 에스퍼를 이기는게 맞게 설정되어 있습니다. | 2017-03-06신고 | |
그 잘 기억 안 나는데 자꾸 유령 포켓몬들이 나와서 집마다 한 마리씩 에스퍼 포켓몬을 갖고 있는 마을이 있었던 거 같은데 모르겠네요 | 2017-03-07신고 | |
원래 에스퍼가 고스트에 데미지를 더 받는게 맞는데 원작이 되는 1세대 게임에서 버그로 인해 그 상성이 제대로 적용되지 않았었고 그걸 만화에서 반영 했다는 말이 있어요 | 2019-01-19신고 | |
잠만보 확찢할때 느낌은 최강 | 2017-02-05답글신고 | |
사이킥 최강 포켓몬 무조건 알 모으세요 ! 이걸로 잠만보 잡는 겁니다 여러분 이걸 모아야 해요! | 2017-02-02답글신고 | |
|
이전 1 다음