121.Starmie

- Type
Water
Psychic
- Evolve
0
- Max CP
- 2584
- ATK
- 210
- DEF
- 184
- STA
- 155
- BCR
- 20%
Quick Moves (STAB Applied)
Name | Power | Duration | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Hidden Power Normal | 15 | 1500 | 10.00 | 10.67 |
Water Gun ![]() |
6 | 500 | 10.00 | 14.00 |
Charge Moves (STAB Applied) Open +
Name | Power | Duration | Critical | DPS |
---|---|---|---|---|
Hydro Pump ![]() |
156 | 3300 | 5% | 49.70 |
Power Gem
Rock
|
80 | 2900 | 5% | 29.31 |
Psychic ![]() |
108 | 2800 | 5% | 40.71 |
Thunder
Electric
|
100 | 2400 | 5% | 44.17 |
Ice Beam
Ice
|
90 | 3300 | 5% | 28.79 |
Type Chart : Water / Psychic (When Attacked)
Normal | - | Fighting | 0.625 | Flying | - |
---|---|---|---|---|---|
Poison | - | Ground | - | Rock | - |
Bug | 1.6 | Ghost | 1.6 | Steel | 0.625 |
Fire | 0.625 | Water | 0.625 | Grass | 1.6 |
Electric | 1.6 | Psychic | 0.625 | Ice | 0.625 |
Dragon | - | Dark | 1.6 | Fairy | - |
Evolution Pokemon
나도 한마디
코멘트(10)
이제 쓸 스킬이 늘어 해방해도 된다 물대포 파워잼 번개 | 2019-02-03답글신고 | |
님들 나 얼음타입 잠재파워가 있는데 이거 걍 버그? | 2017-02-26답글신고 | |
저도 그렇게 뜨네용 버근가.. | 2017-03-17신고 | |
잠재파워 속성은 랜덤입니다 | 2019-02-03신고 | |
물포켓몬이 좋은게 많아서 외면받는 아쿠스타...ㅠㅠ | 2017-02-13답글신고 | |
이슬이 포켓몬 중 하나. 최대CP 2303으로 종족값은 생각보다 높은편이지만 다른 물타입 포켓몬에 비해 월등히 밀리는편. BEST 스킬은 공 - 물대포와 하이드로펌프 / 수 -몸통박치기와 사이코키네시스. | 2017-02-13답글신고 | |
합체!뒤치기! | 2017-02-05답글신고 | |
방금 아쿠스타 하나 만들어 봣는데 Psychic 이라는 기술도 나오더라구요 추가 부탁드려요 이름 Psychic 타입 Psychic 에너지바 2개에 스킬파워 55네요 | 2016-08-22답글신고 | |
그게 사이코키네시스 아닌가요? 다른건가요? | 2017-02-13신고 | |
사이킥, 사이코키네시스 줄임말입니다 | 2017-02-24신고 | |
|
이전 1 다음